Reversements

Pays Coût utilisateur Vos reversements HT Vos reversements TTC
France 1 appel (2 minutes 30) 2,15 TTC 1,34 HT 1,60 TTC
France 1 appel (2 minutes) 2,00 TTC 1,25 HT 1,50 TTC
France 1 appel (1 minute 30) 1,85 TTC 1,17 HT 1,40 TTC
France 1 appel (1 minute) 1,70 TTC 1,08 HT 1,30 TTC
France 1 appel (45 secondes) 1,59 TTC 1,05 HT 1,25 TTC
France 1 appel (30 secondes) 1,50 TTC 1,00 HT 1,20 TTC
France 1 appel (15 secondes) 1,42 TTC 0,90 HT 1,10 TTC
France 2 appels (1 minute / appel) 3,35 TTC 2,15 HT 2,57 TTC
France 2 appels (30 secondes / appel) 3,00 TTC 2,00 HT 2,39 TTC
France 2 appels (15 secondes / appel) 2,84 TTC 1,80 HT 2,15 TTC
France 3 appels (1 minute / appel) 5,00 TTC 3,20 HT 3,82 TTC
France 3 appels (30 secondes / appel) 4,50 TTC 3,00 HT 3,58 TTC
France 3 appels (15 secondes / appel) 4,25 TTC 2,70 HT 3,23 TTC
Allemagne 1 appel 1,99 TTC 1,20 HT 1,44 TTC
Allemagne 1 appel 2,99 TTC 2,20 HT 2,63 TTC
Autriche 1 appel 3,63 TTC 1,00 HT 1,20 TTC
Belgique 1 appel 2,50 TTC 1,00 HT 1,20 TTC
Canada 1 appel 2.99 $ Canadien 1,00 HT 1,20 TTC
Canada 1 appel 10,000 CAD 2,75 HT 3,29 TTC
Espagne 1 appel 2,02 TTC 1,00 HT 1,20 TTC
USA 1 appel 3,00 USD 1,00 HT 1,20 TTC
USA 1 appel 5,00 USD 1,85 HT 2,21 TTC
Italie 1 appel 3,60 TTC 1,00 HT 1,20 TTC
Luxembourg 1 appel 2,23 TTC 1,00 HT 1,20 TTC
Luxembourg 1 appel 6,00 TTC 2,80 HT 2,39 TTC
Pays-Bas 1 appel 1,30 TTC 0,75 HT 0,89 TTC
Angleterre 1 appel 1,50 GBP 0,80 HT 0,95 TTC
Suède 1 appel 30,000 SEK 1,00 HT 1,20 TTC
Suède 1 appel 50,000 SEK 1,50 HT 1,79 TTC
Suède 1 appel 100,000 SEK 3,20 HT 3,83 TTC
Suisse 1 appel 3,00 CHF 1,00 HT 1,20 TTC
Suisse 1 appel 4,23 CHF 1,30 HT 1,55 TTC
 
* ATTENTION : Pour les micro-entreprises non assujetties à la TVA et les particuliers le reversement correspond au montant Hors TVA.